黨建專欄
20250806 華源期貨交易提示
所屬分類: 交易提示
發(fā)布時間:2025-08-05
風險提示
尊敬的投資者,華源期貨提醒您:
遠離非法期貨活動,謹防受騙上當,切實保護自身利益。非法營銷活動勿相信,理性投資保護您!不盲目輕信高利回報,理性選擇正規(guī)渠道。選擇合法期貨機構(gòu),警惕不法分子忽悠!樹立正確的投資理念,不聽信傳言,不盲目聽從他人投資指導,養(yǎng)成從正規(guī)渠道獲取投資信息的習慣,提高風險防范意識和自我保護能力!警惕非法委托理財,避免個人財產(chǎn)損失!不上當、不受騙,從源頭預防非法期貨活動!
華源期貨(北京)有限公司
期貨公司信息公示平臺:www.cfachina.org
華源期貨公司官網(wǎng):www.chubbyvid.com
華源期貨客服電話:4006503265
華源期貨投訴電話:010-82203707
期貨投資者警示詞條
1、中國證監(jiān)會投資者保護局提醒您:期貨市場風險莫測,一定要熟悉交易規(guī)則,認識交易風險,不可貿(mào)然入市;
2、中國證監(jiān)會投資者保護局提醒您:從事期貨交易,一定要選擇合法的期貨交易所,同時選擇合法的期貨經(jīng)營機構(gòu),杜絕場外非法交易;
3、中國證監(jiān)會投資者保護局提醒您:無論參與商品期貨交易還是股指期貨交易,都應評估自身的經(jīng)濟承受能力、風險控制能力、身體及心理承受能力,審慎決定自己是否參與。
日期 | 品種月份 | 調(diào)整原因 | 今日保證金比例 |
20250806 | jm2603-2607 | 第一個漲停 | 18% |
20250806 | PX509 | 臨近交割月 | 16% |
20250806 | eg2508、i2508、l2508、m2508、p2508、pg2508、pp2508、v2508、y2508 | 進入交割月 | 26% |
20250806 | jd2508、eb2508、j2508、jm2508 | 進入交割月 | 25% |
20250806 | b2508、rr2508 | 進入交割月 | 24% |
20250806 | fb2508 | 進入交割月 | 35% |
20250806 | si2508、ps2508 | 進入交割月 | 25% |
20250806 | Lc2508 | 進入交割月 | 28% |
20250806 | FG508 | 進入交割月 | 25% |
20250806 | CY508、MA508、PF508、PR508、PX508、SA508 | 進入交割月 | 26% |
20250806 | CJ508、RM508、SF508、SM508、TA508、UR508 | 進入交割月 | 27% |
20250806 | Al、ao、br、cu、hc、pb、ru、sp、ss、wr、zn2508 | 進入交割月 | 20% |
20250806 | Ag、au、rb、sn2508 | 進入交割月 | 21% |
20250806 | Bu2508 | 進入交割月 | 22% |
20250806 | Ni2508 | 進入交割月 | 23% |
20250806 | Al、ao、br、cu、hc、pb、ru、sp、ss、wr、zn2509 | 臨近交割月 | 15% |
20250806 | Ag、au、rb、sn2509 | 臨近交割月 | 16% |
20250806 | Bu2509 | 臨近交割月 | 17% |
20250806 | Ni2509 | 臨近交割月 | 18% |
20250806 | bc2508 | 進入交割月 | 22% |
20250806 | nr2508 | 進入交割月 | 21% |
20250806 | bc2509 | 臨近交割月 | 17% |
20250806 | nr2509 | 臨近交割月 | 16% |
2025-08-11 17:27
2024-08-20 15:19
2023-12-29 11:06
2023-09-11 15:49
2023-08-30 09:05
2023-08-08 19:19