黨建專欄
20250905 華源期貨交易提示
所屬分類: 交易提示
發(fā)布時間:2025-09-04
風險提示
尊敬的投資者,華源期貨提醒您:
遠離非法期貨活動,謹防受騙上當,切實保護自身利益。非法營銷活動勿相信,理性投資保護您!不盲目輕信高利回報,理性選擇正規(guī)渠道。選擇合法期貨機構,警惕不法分子忽悠!樹立正確的投資理念,不聽信傳言,不盲目聽從他人投資指導,養(yǎng)成從正規(guī)渠道獲取投資信息的習慣,提高風險防范意識和自我保護能力!警惕非法委托理財,避免個人財產(chǎn)損失!不上當、不受騙,從源頭預防非法期貨活動!
華源期貨(北京)有限公司
期貨公司信息公示平臺:www.cfachina.org
華源期貨公司官網(wǎng):www.chubbyvid.com
華源期貨客服電話:4006503265
華源期貨投訴電話:010-82203707
期貨投資者警示詞條
1、中國證監(jiān)會投資者保護局提醒您:期貨市場風險莫測,一定要熟悉交易規(guī)則,認識交易風險,不可貿(mào)然入市;
2、中國證監(jiān)會投資者保護局提醒您:從事期貨交易,一定要選擇合法的期貨交易所,同時選擇合法的期貨經(jīng)營機構,杜絕場外非法交易;
3、中國證監(jiān)會投資者保護局提醒您:無論參與商品期貨交易還是股指期貨交易,都應評估自身的經(jīng)濟承受能力、風險控制能力、身體及心理承受能力,審慎決定自己是否參與。
日期 | 品種月份 | 調整原因 | 今日保證金比例 |
20250905 | TS2509 | 進入交割月 | 1.5% |
20250905 | TF2509 | 進入交割月 | 2.5% |
20250905 | T2509 | 進入交割月 | 4% |
20250905 | TL2509 | 進入交割月 | 6.5% |
20250905 | a、b、rr2509 | 進入交割月 | 24% |
20250905 | c、cs、eb、jd、lg、lh、jm、j2509 | 進入交割月 | 25% |
20250905 | eg、m、p、pg、i、y2509 | 進入交割月 | 26% |
20250905 | bb2509 | 進入交割月 | 27% |
20250905 | fb2509 | 進入交割月 | 35% |
20250905 | FG509 | 進入交割月 | 25% |
20250905 | SR、SH、SA、PX、PR、PF、OI、MA、CY、CF509 | 進入交割月 | 26% |
20250905 | CJ、UR、TA、SM、SF、RM509 | 進入交割月 | 27% |
20250905 | JR、RI、LR509 | 進入交割月 | 30% |
20250905 | PM、WH509 | 進入交割月 | 45% |
20250905 | PX510 | 臨近交割月 | 16% |
20250905 | al、ao、cu、br、hc、pb、ru、sp、ss、wr、zn2509 | 進入交割月 | 20% |
20250905 | ag、sn、au、rb2509 | 進入交割月 | 21% |
20250905 | bu2509 | 進入交割月 | 22% |
20250905 | ni2509 | 進入交割月 | 23% |
20250905 | al、cu、hc、pb、ru、sp、ss、wr、zn2510 | 臨近交割月 | 15% |
20250905 | rb2510 | 臨近交割月 | 16% |
20250905 | bc2509 | 進入交割月 | 22% |
20250905 | nr2509 | 進入交割月 | 21% |
20250905 | bc2510 | 臨近交割月 | 17% |
20250905 | nr2510 | 臨近交割月 | 16% |
20250905 | ps、si2509 | 進入交割月 | 25% |
20250905 | lc2509 | 進入交割月 | 28% |
2025-08-11 17:27
2024-08-20 15:19
2023-12-29 11:06
2023-09-11 15:49
2023-08-30 09:05
2023-08-08 19:19